英博實(shí)驗儀器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低溫實(shí)驗箱 (4)
-
高低溫濕熱試驗箱 (3)
-
霉菌試驗箱(1)
-
快速溫度變化試驗箱(1)
-
可編程溫度沖擊試驗箱(3)
-
溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗箱(1)
-
高低溫低氣壓試驗箱(1)
-
高真空試驗箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式試驗設備(1)
-
烘箱類(lèi)(3)
-
高溫試驗箱(1)
-
熱老化試驗箱(1)
-
培養、生化、藥物試驗設備(1)
-
恒溫糟類(lèi)(2)
-
臭氧老化試驗箱(1)
-
淋雨試驗箱(1)
-
鹽霧腐蝕試驗箱(1)
-
自然環(huán)境曝露溫濕度試驗裝置(1)
-
汽車(chē)轉向機試驗系統(1)
-
汽車(chē)助力器高低溫試驗系統(0)
-
工業(yè)電爐類(lèi)(4)
-
高溫高壓篩選箱(1)
HC恒溫槽
-
cp028
-
用于實(shí)驗室、化驗室等對試品做低溫恒溫試驗。
商品詳情
低溫恒溫槽 | HDC2010/B | HDC4030/B | HDC6030/B | |||
工作室尺寸(mm) | 槽體開(kāi)口尺寸100×180 | 150×140×330 | 150×140×330 | |||
外形尺寸(mm) | 370×620×400 | 1360×700×800 | 1360×700×800 | |||
技術(shù)參數 | 溫度上限 | +95攝氏度 | ||||
溫度下限 | -20攝氏度 | -40攝氏度 | -60℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 小于等于正負0.05℃ | 于等于正負0.2℃ | ||||
溫度控制器 | 數顯溫控儀表 | 進(jìn)口數顯溫控儀表 | ||||
溫度傳感器 | 物制鎧裝Pt100鉑電阻 | |||||
制冷系統 | 制冷機組 | 優(yōu)質(zhì)耐熱型壓縮機 | 進(jìn)口壓縮機組 | |||
制冷方式 | 單級/復疊壓縮制冷機組 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
循環(huán)方式 | 循環(huán)泵 | |||||
安全保護措施 | 超溫、超壓、過(guò)載及加熱器短路等保護 | |||||
材料 | 外殼/內壁/保溫材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑、B為拉絲不銹鋼板/SUS304不銹鋼板/硬 質(zhì)聚胺泡沫 | ||||
電源 | AC220V,50Hz | 380V,50Hz,3P+N+G | ||||
功率(Kw)q | 1.5 | 5.0 | 7.0 |
*所有指標均在環(huán)境溫度25℃,空載條件下測得的數據
*尺寸標注為深×寬×高
本資料的技術(shù)信息如有發(fā)動(dòng),始不另行通知